2025年 04月度 |
![]() |
---|
× 印は「予約済み」を示します
日付 | 09:00 ~ 09:30 |
09:30 ~ 10:00 |
10:00 ~ 10:30 |
10:30 ~ 11:00 |
11:00 ~ 11:30 |
11:30 ~ 12:00 |
12:00 ~ 12:30 |
12:30 ~ 13:00 |
13:00 ~ 13:30 |
13:30 ~ 14:00 |
14:00 ~ 14:30 |
14:30 ~ 15:00 |
15:00 ~ 15:30 |
15:30 ~ 16:00 |
16:00 ~ 16:30 |
16:30 ~ 17:00 |
17:00 ~ 17:30 |
17:30 ~ 18:00 |
18:00 ~ 18:30 |
18:30 ~ 19:00 |
19:00 ~ 19:30 |
19:30 ~ 20:00 |
20:00 ~ 20:30 |
20:30 ~ 21:00 |
1 (火) | × | × | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3 (木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
4 (金) | × | × | ||||||||||||||||||||||
5 (土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
6 (日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
7 (月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
8 (火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
9 (水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10 (木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
日付 | 09:00 ~ 09:30 |
09:30 ~ 10:00 |
10:00 ~ 10:30 |
10:30 ~ 11:00 |
11:00 ~ 11:30 |
11:30 ~ 12:00 |
12:00 ~ 12:30 |
12:30 ~ 13:00 |
13:00 ~ 13:30 |
13:30 ~ 14:00 |
14:00 ~ 14:30 |
14:30 ~ 15:00 |
15:00 ~ 15:30 |
15:30 ~ 16:00 |
16:00 ~ 16:30 |
16:30 ~ 17:00 |
17:00 ~ 17:30 |
17:30 ~ 18:00 |
18:00 ~ 18:30 |
18:30 ~ 19:00 |
19:00 ~ 19:30 |
19:30 ~ 20:00 |
20:00 ~ 20:30 |
20:30 ~ 21:00 |
11 (金) | × | × | ||||||||||||||||||||||
12 (土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
13 (日) | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
14 (月) | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
15 (火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
16 (水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
17 (木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18 (金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19 (土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20 (日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
日付 | 09:00 ~ 09:30 |
09:30 ~ 10:00 |
10:00 ~ 10:30 |
10:30 ~ 11:00 |
11:00 ~ 11:30 |
11:30 ~ 12:00 |
12:00 ~ 12:30 |
12:30 ~ 13:00 |
13:00 ~ 13:30 |
13:30 ~ 14:00 |
14:00 ~ 14:30 |
14:30 ~ 15:00 |
15:00 ~ 15:30 |
15:30 ~ 16:00 |
16:00 ~ 16:30 |
16:30 ~ 17:00 |
17:00 ~ 17:30 |
17:30 ~ 18:00 |
18:00 ~ 18:30 |
18:30 ~ 19:00 |
19:00 ~ 19:30 |
19:30 ~ 20:00 |
20:00 ~ 20:30 |
20:30 ~ 21:00 |
21 (月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
22 (火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
23 (水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
24 (木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
25 (金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
26 (土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
27 (日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
28 (月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
29 (火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
30 (水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
× 印は「予約済み」を示します
2025年 04月度 |
![]() |
---|